Harmony Token Balance Dashboard

Harmony Token Address Symbol Tokens Hacked Current Supply Burnt Supply Burnt Value
(Locked)
Est Remain
(Locked)
0x985458e523db3d53125813ed68c274899e9dfab4 1USDC 41,223,262.970 27,777,584.199 13,445,678.771 $13,445,678.77 $27,777,584.20
0x6983d1e6def3690c4d616b13597a09e6193ea013 1ETH 13,146.263 11,689.981 1,456.282 $1,601,910.48 $12,858,978.96
0x3095c7557bcb296ccc6e363de01b760ba031f2d9 1WBTC 592.257 526.145 66.112 $1,322,241.68 $10,522,904.36
0x3c2b8be99c50593081eaa2a724f0b8285f5aba8f 1USDT 9,981,124.266 7,930,973.883 2,050,150.383 $2,050,150.38 $7,930,973.88
0xef977d2f931c1978db5f6747666fa1eacb0d0339 1DAI 6,078,207.520 3,430,196.227 2,648,011.293 $2,648,011.29 $3,430,196.23
0xeb6c08ccb4421b6088e581ce04fcfbed15893ac3 1FRAX 5,626,120.813 5,626,120.813 0.000 $0.00 $5,626,120.81
0xe176ebe47d621b984a73036b9da5d834411ef734 BUSD 5,524,121.840 4,184,753.317 1,339,368.523 $1,339,368.52 $4,184,753.32
0xb1f6e61e1e113625593a22fa6aa94f8052bc39e0 bscBNB 4,973.381 4,943.128 30.253 $6,655.67 $1,087,488.19
0x0ab43550a6915f9f67d0c454c2e90385e6497eaa bscBUSD 631,994.008 627,795.423 4,198.585 $4,198.58 $627,795.42
0x775d7816afbef935ea9c21a3ac9972f269a39004 1FXS 110,641.605 110,641.605 0.000 $0.00 $663,849.63
0xbec775cb42abfa4288de81f387a9b1a3c4bc552a 1SUSHI 388,503.272 388,503.271 0.001 $0.00 $388,503.27
0xcf323aad9e522b93f11c352caa519ad0e14eb40f 1AAVE 993.683 993.683 0.000 $0.00 $61,608.34
0xf720b7910c6b2ff5bd167171ada211e226740bfe 1WETH 40.742 40.742 0.000 $0.00 $44,815.82
$22,418,215.39 $75,205,572.44